數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 馬來西亞統(tǒng)計局
下次公布時間 : 2024-12-18 12:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 12:00 | 截至2024年10月 | 4 | 10.9 | 2.6 | -8.3 |
2024-10-18 12:00 | 截至2024年9月 | 21.7 | 26.2 | 10.9 | -15.3 |
2024-09-19 12:00 | 截至2024年8月 | 21.2 | 25.4 | 26.2 | 0.8 |
2024-08-19 12:00 | 截至2024年7月 | 15.3 | 17.8 | 25.4 | 7.6 |
2024-07-18 12:00 | 截至2024年6月 | 15.5 | 13.8 | 17.8 | 4.0 |
2024-06-20 12:00 | 截至2024年5月 | 7.1 | 15.6 | 13.8 | -1.8 |
2024-05-20 12:00 | 截至2024年4月 | 17.8 | 12.5 | 15.6 | 3.1 |
2024-04-19 12:00 | 截至2024年3月 | 7.7 | 8.4 | 12.5 | 4.1 |
2024-03-18 12:00 | 截至2024年2月 | 7.8 | 18.8 | 8.4 | -10.4 |
2024-02-20 12:00 | 截至2024年1月 | 8 | 2.9 | 18.8 | 15.9 |
2024-01-19 12:00 | 截至2023年12月 | 4 | 1.7 | 2.9 | 1.2 |
2023-12-19 12:00 | 截至2023年11月 | -0.8 | -0.2 | 1.7 | 1.9 |
2023-11-20 12:00 | 截至2023年10月 | -9.7 | -11.1 | -0.2 | 10.9 |
2023-10-19 12:00 | 截至2023年9月 | -12.2 | -21.2 | -11.1 | 10.1 |
2023-09-19 12:00 | 截至2023年8月 | -18.3 | -15.9 | -21.2 | -5.3 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46