數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 馬來西亞統(tǒng)計局(Department Of Statistics Malaysia)
下次公布時間 : 2024-12-18 12:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 12:00 | 截至2024年10月 | 104 | 131.9 | 119.8 | -12.1 |
2024-10-18 12:00 | 截至2024年9月 | 95 | 56.7 | 131.9 | 75.2 |
2024-09-19 12:00 | 截至2024年8月 | 110 | 64 | 56.7 | -7.3 |
2024-08-19 12:00 | 截至2024年7月 | 123 | 143 | 64 | -79 |
2024-07-18 12:00 | 截至2024年6月 | 148 | 101.4 | 143 | 41.6 |
2024-06-20 12:00 | 截至2024年5月 | 91 | 77 | 101.4 | 24.4 |
2024-05-20 12:00 | 截至2024年4月 | 118 | 128.1 | 77 | -51.1 |
2024-04-19 12:00 | 截至2024年3月 | 131 | 108.7 | 128.1 | 19.4 |
2024-03-18 12:00 | 截至2024年2月 | 124 | 101 | 108.7 | 7.7 |
2024-02-20 12:00 | 截至2024年1月 | 137 | 118 | 101 | -17 |
2024-01-19 12:00 | 截至2023年12月 | 181 | 124.1 | 118 | -6.1 |
2023-12-19 12:00 | 截至2023年11月 | 172 | 128.7 | 124.1 | -4.6 |
2023-11-20 12:00 | 截至2023年10月 | 208 | 245 | 128.7 | -116.3 |
2023-10-19 12:00 | 截至2023年9月 | 227 | 173.1 | 245 | 71.9 |
2023-09-19 12:00 | 截至2023年8月 | 172 | 170.9 | 173.1 | 2.2 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46