馬來西亞是東南亞第三大經(jīng)濟(jì)體,僅次于印尼和泰國。2023年,馬來西亞國民生產(chǎn)總值(GDP)為4155.70億美元,人均GDP約1.26萬美元,為中高收入國家。因此,馬來西亞的通脹也可納入觀察范圍。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 馬來西亞統(tǒng)計(jì)局(Department Of Statistics Malaysia)
下次公布時(shí)間 : 2024-12-20 12:00:00.0
參考品種: 林吉特
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 12:00 | 截至2024年10月 | 133.2 | 133.4 | 0.2 | |
2024-10-24 12:00 | 截至2024年9月 | 133.2 | 133.2 | 0.0 | |
2024-09-23 12:00 | 截至2024年8月 | 133.1 | 133.2 | 0.1 | |
2024-08-22 12:00 | 截至2024年7月 | 130.4 | 133.1 | 2.7 | |
2024-07-24 12:00 | 截至2024年6月 | 132.8 | 130.4 | -2.4 | |
2024-06-25 12:00 | 截至2024年5月 | 132.4 | 132.8 | 0.4 | |
2024-05-24 12:00 | 截至2024年4月 | 132.2 | 132.4 | 0.2 | |
2024-04-25 12:00 | 截至2024年3月 | 132.01 | 132.2 | 0.19 | |
2024-03-25 12:00 | 截至2024年2月 | 131.4 | 132.01 | 0.61 | |
2024-02-23 12:00 | 截至2024年1月 | 131.2 | 131.4 | 0.2 | |
2024-01-22 12:00 | 截至2023年12月 | 130.9 | 131.2 | 0.3 | |
2023-12-22 12:00 | 截至2023年11月 | 130.9 | 130.9 | 0.0 | |
2023-11-24 12:00 | 截至2023年10月 | 130.8 | 130.9 | 0.1 | |
2023-10-20 12:00 | 截至2023年9月 | 130.8 | 130.8 | 0.0 | |
2023-09-22 12:00 | 截至2023年8月 | 130.5 | 130.8 | 0.3 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40