馬來西亞是東南亞第三大經濟體,僅次于印尼和泰國。2023年,馬來西亞國民生產總值(GDP)為4155.70億美元,人均GDP約1.26萬美元,為中高收入國家。因此,馬來西亞的通脹也可納入觀察范圍。
數據影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 馬來西亞統(tǒng)計局(Department Of Statistics Malaysia)
下次公布時間 :
參考品種: 林吉特,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農產品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數:
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-24 12:00 | 截至2025年5月 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
2025-05-22 12:00 | 截至2025年4月 | 0 | 0.1 | 0.1 | |
2025-04-23 12:00 | 截至2025年3月 | 0.4 | 0 | -0.4 | |
2025-03-21 12:00 | 截至2025年2月 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | |
2025-02-21 12:00 | 截至2025年1月 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
2025-01-22 12:00 | 截至2024年12月 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | |
2024-12-20 12:00 | 截至2024年11月 | 0.2 | -0.1 | -0.3 | |
2024-11-22 12:00 | 截至2024年10月 | 0 | 0.2 | 0.2 | |
2024-10-24 12:00 | 截至2024年9月 | 0.1 | 0 | -0.1 | |
2024-09-23 12:00 | 截至2024年8月 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
2024-08-22 12:00 | 截至2024年7月 | -1.8 | 0.1 | 1.9 | |
2024-07-24 12:00 | 截至2024年6月 | 0.3 | -1.8 | -2.1 | |
2024-06-25 12:00 | 截至2024年5月 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
2024-05-24 12:00 | 截至2024年4月 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
2024-04-25 12:00 | 截至2024年3月 | 0.5 | 0.1 | -0.4 |
徐文婷: 不能呀,我們做多了呢,24支撐站上了。 06-24 15:58
沈磊: 反彈大約能到3345附近 06-24 15:57
沈磊: 目前看3320得到了支撐 06-24 15:57
石揚: 你小資金只建議做0.01 06-24 15:50