數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 馬來西亞央行
下次公布時間 :
參考品種: 林吉特,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-06 15:00 | 截至2024年11月6日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2024-09-05 15:00 | 截至2024年9月5日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2024-07-11 15:00 | 截至2024年7月11日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2024-05-09 15:00 | 截至2024年5月9日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2024-03-07 15:00 | 截至2024年3月7日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2024-01-24 15:00 | 截至2023年1月24日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2023-11-02 15:00 | 截至2023年11月2日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2023-09-07 15:00 | 截至2023年9月7日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2023-07-06 15:00 | 截至2023年7月6日 | 3.00 | 3.00 | 3 | 0.00 |
2023-03-09 15:00 | 截至2023年3月9日 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 |
2023-01-19 15:00 | 截至2022年1月19日 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 |
2022-11-03 15:00 | 截至2022年11月3日 | 2.75 | 2.5 | 2.75 | 0.25 |
2022-07-06 15:00 | 截至2022年7月 | 2.25 | 2 | 2.25 | 0.25 |
2022-05-11 15:00 | 截至2022年5月 | 1.75 | 2 | 0.25 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46