數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 馬來西亞央行
下次公布時間 :
參考品種: 林吉特,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-09 15:00 | 截至2025年7月9日 | 2.75 | 3 | 2.75 | -0.25 |
2025-05-08 15:00 | 截至2025年5月8日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2025-03-06 15:00 | 截至2025年3月6日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2025-01-22 15:00 | 截至2024年1月22日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2024-11-06 15:00 | 截至2024年11月6日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2024-09-05 15:00 | 截至2024年9月5日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2024-07-11 15:00 | 截至2024年7月11日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2024-05-09 15:00 | 截至2024年5月9日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2024-03-07 15:00 | 截至2024年3月7日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2024-01-24 15:00 | 截至2023年1月24日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2023-11-02 15:00 | 截至2023年11月2日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2023-09-07 15:00 | 截至2023年9月7日 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2023-07-06 15:00 | 截至2023年7月6日 | 3.00 | 3.00 | 3 | 0.00 |
2023-03-09 15:00 | 截至2023年3月9日 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 |
2023-01-19 15:00 | 截至2022年1月19日 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 |
呂浩亮: 謝謝,你還是罵我吧那樣我好受點?? 07-09 23:15
沈磊: 看反彈,怕回不到,看收盤,如果在3300上方的話就建議損了 07-09 23:12
胡聰明: 正常的區(qū)域震蕩,極限我看3323 07-09 23:01