數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 美國勞工部
下次公布時間 : 2024-12-11 21:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,農(nóng)產(chǎn)品,基本金屬
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 21:30 | 截至2024年10月 | 0.16 | 0.12 | -0.04 | |
2024-10-10 20:30 | 截至2024年9月 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | |
2024-09-11 20:30 | 截至2024年8月 | 0.12 | 0.08 | -0.04 | |
2024-08-14 20:30 | 截至2024年7月 | 0.03 | 0.12 | 0.09 | |
2024-07-11 20:30 | 截至2024年6月 | 0.17 | 0.03 | -0.14 | |
2024-06-12 20:30 | 截至2024年5月 | 0.39 | 0.17 | -0.22 | |
2024-05-15 20:30 | 截至2024年4月 | 0.65 | 0.39 | -0.26 | |
2024-04-10 20:30 | 截至2024年3月 | 0.62 | 0.65 | 0.03 | |
2024-03-12 20:30 | 截至2024年2月 | 0.54 | 0.62 | 0.08 | |
2024-02-13 21:30 | 截至2024年1月 | -0.1 | 0.54 | 0.64 | |
2024-01-11 21:30 | 截至2023年12月 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | |
2023-12-12 21:30 | 截至2023年11月 | -0.04 | -0.2 | -0.16 | |
2023-11-14 21:30 | 截至2023年10月 | 0.25 | -0.04 | -0.29 | |
2023-10-12 20:30 | 截至2023年9月 | 0.44 | 0.25 | -0.19 | |
2023-09-13 20:30 | 截至2023年8月 | 0.19 | 0.44 | 0.25 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40