數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 美國財政部
下次公布時間 : 2024-12-12 02:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-06 02:00 | 截至2024年11月7日 | 99.31 | 47.22 | -52.09 | |
2024-10-10 01:00 | 截至2024年10月9日 | 74.43 | 99.31 | 24.88 | |
2024-09-12 01:00 | 截至2024年9月11日 | 91.61 | 74.43 | -17.18 | |
2024-08-08 01:00 | 截至2024年8月7日 | 1.16 | 91.61 | 90.45 | |
2024-07-11 01:00 | 截至2024年7月10日 | 43.69 | 1.16 | -42.53 | |
2024-06-12 01:00 | 截至2024年6月9日 | 0.48 | 43.69 | 43.21 | |
2024-05-09 01:00 | 截至2024年5月8日 | 54.1 | 0.48 | -53.62 | |
2024-04-11 01:00 | 截至2024年4月10日 | 31.12 | 54.1 | 22.98 | |
2024-03-13 01:00 | 截至2024年3月12日 | 19.64 | 31.12 | 11.48 | |
2024-02-08 02:00 | 截至2024年2月7日 | 44.07 | 19.64 | -24.43 | |
2024-01-11 02:00 | 截至2023年1月10日 | 22.95 | 44.07 | 21.12 | |
2023-12-12 02:00 | 截至2023年12月11日 | 35.97 | 22.95 | -13.02 | |
2023-11-09 02:00 | 截至2023年11月16日 | 92.26 | 35.97 | -56.29 | |
2023-10-12 01:00 | 截至2023年10月11日 | 86.57 | 92.26 | 5.69 | |
2023-09-13 01:00 | 截至2023年9月12日 | 9.47 | 86.57 | 77.10 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40