數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國能源信息署(EIA)
下次公布時(shí)間 : 2025-02-05 23:30:00.0
參考品種: 原油,能源
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 23:30 | 截至2025年截至1月31日當(dāng)周 | 2.8 | |||
2025-01-29 23:30 | 截至2025年截至1月24日當(dāng)周 | -47.3 | 2.8 | 50.1 | |
2025-01-24 01:00 | 截至2025年截至1月17日當(dāng)周 | -2.1 | -47.3 | -45.2 | |
2025-01-15 23:30 | 截至2025年截至1月10日當(dāng)周 | -16.7 | -2.1 | 14.6 | |
2025-01-08 23:30 | 截至2025年截至1月3日當(dāng)周 | 9.9 | -16.7 | -26.6 | |
2025-01-03 00:00 | 截至2024年截至12月27日當(dāng)周 | 17.8 | 9.9 | -7.9 | |
2024-12-28 02:00 | 截至2024年截至12月20日當(dāng)周 | -13.5 | 17.8 | 31.3 | |
2024-12-18 23:30 | 截至2024年截至12月13日當(dāng)周 | -8.6 | -13.5 | -4.9 | |
2024-12-11 23:30 | 截至2024年截至12月6日當(dāng)周 | 21.9 | -8.6 | -30.5 | |
2024-12-04 23:30 | 截至2024年截至11月29日當(dāng)周 | 25.9 | 21.9 | -4.0 | |
2024-11-27 23:30 | 截至2024年截至11月22日當(dāng)周 | -13.2 | 25.9 | 39.1 | |
2024-11-20 23:30 | 截至2024年截至11月15日當(dāng)周 | -12.7 | -13.2 | -0.5 | |
2024-11-15 00:00 | 截至2024年截至11月8日當(dāng)周 | 23.3 | -12.7 | -36.0 | |
2024-11-06 23:30 | 截至2024年截至11月1日當(dāng)周 | -14.8 | 23.3 | 38.1 | |
2024-10-30 22:30 | 截至2024年截至10月25日當(dāng)周 | 25.7 | -14.8 | -40.5 |
沈磊: 可以嘗試一下,我在65也空了一個(gè) 02-05 16:15
石揚(yáng): 2855的多已落袋全部 02-05 16:08
石揚(yáng): 晚間小非農(nóng)是重點(diǎn),留意洗盤 02-05 16:08
覃嚴(yán): 對的,所有策略均是一單到底,中途不減持 02-05 16:05