數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 美國能源信息署(EIA)
下次公布時間 : 2025-07-02 22:30:00.0
參考品種: 原油,能源
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-25 22:30 | 截至2025年截至6月20日當周 | 13.6 | -5.8 | -19.4 | |
2025-06-18 22:30 | 截至2025年截至6月13日當周 | -18.8 | 13.6 | 32.4 | |
2025-06-11 22:30 | 截至2025年截至6月6日當周 | -7 | -18.8 | -11.8 | |
2025-06-04 22:30 | 截至2025年截至5月30日當周 | 37.3 | -7 | -44.3 | |
2025-05-30 00:00 | 截至2025年截至5月23日當周 | -22 | 37.3 | 59.3 | |
2025-05-21 22:30 | 截至2025年截至5月16日當周 | -9.3 | -22 | -12.7 | |
2025-05-14 22:30 | 截至2025年截至5月9日當周 | 40.3 | -9.3 | -49.6 | |
2025-05-07 22:30 | 截至2025年截至5月2日當周 | -68.9 | 40.3 | 109.2 | |
2025-04-30 22:30 | 截至2025年截至4月25日當周 | 97.1 | -68.9 | -166.0 | |
2025-04-23 22:30 | 截至2025年截至4月18日當周 | -58.2 | 97.1 | 155.3 | |
2025-04-16 22:30 | 截至2025年截至4月11日當周 | 2.2 | -58.2 | -60.4 | |
2025-04-09 22:30 | 截至2025年截至4月4日當周 | 18.9 | 2.2 | -16.7 | |
2025-04-02 22:30 | 截至2025年截至3月28日當周 | -9.4 | 18.9 | 28.3 | |
2025-03-26 22:30 | 截至2025年截至3月21日當周 | -28.6 | -9.4 | 19.2 | |
2025-03-19 22:30 | 截至2025年截至3月14日當周 | -11.4 | -28.6 | -17.2 |
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29
徐汝俊: 今天早上跳空低開,一下砸下去,這一單的問題是我上周五沒算準壓力位(差了0.4美元止盈)。 06-30 10:57