數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國財(cái)政部
下次公布時(shí)間 : 2024-11-27 03:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 02:00 | 截至2024年10月29日 | 2.86 | 2.95 | 0.09 | |
2024-09-26 02:00 | 截至2024年9月25日 | 2.65 | 2.86 | 0.21 | |
2024-08-29 02:00 | 截至2024年8月28日 | 3.33 | 2.65 | -0.68 | |
2024-04-25 02:00 | 截至2024年4月24日 | 3.22 | 3.33 | 0.11 | |
2024-03-28 02:00 | 截至2024年3月27日 | 2.99 | 3.22 | 0.23 | |
2024-02-22 03:00 | 截至2024年2月21日 | 3.61 | 2.99 | -0.62 | |
2024-01-25 03:00 | 截至2023年1月24日 | 2.93 | 3.61 | 0.68 | |
2023-12-28 03:00 | 截至2023年12月27日 | 2.84 | 2.93 | 0.09 | |
2023-11-22 03:00 | 截至2023年11月21日 | 3.23 | 2.84 | -0.39 | |
2023-10-26 02:00 | 截至2023年10月25日 | 3.42 | 3.23 | -0.19 | |
2023-09-28 02:00 | 截至2023年9月27日 | 2.42 | 3.42 | 1.00 | |
2023-08-24 02:00 | 截至2023年8月23日 | 2.58 | 2.42 | -0.16 | |
2023-07-27 02:00 | 截至2023年7月26日 | 3.39 | 2.58 | -0.81 | |
2023-06-29 02:00 | 截至2023年6月28日 | 2.88 | 3.39 | 0.51 | |
2023-05-25 02:00 | 截至2023年5月24日 | 3.04 | 2.88 | -0.16 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40