數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國財(cái)政部
下次公布時(shí)間 : 2024-11-27 02:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-29 01:00 | 截至2024年10月28日 | 17.56 | 25.49 | 7.93 | |
2024-09-26 01:00 | 截至2024年9月25日 | 21.29 | 17.56 | -3.73 | |
2024-08-29 01:00 | 截至2024年8月28日 | 96.28 | 21.29 | -74.99 | |
2024-07-25 01:00 | 截至2024年7月24日 | 5.63 | 96.28 | 90.65 | |
2024-06-27 01:00 | 截至2024年6月26日 | 96.34 | 5.63 | -90.71 | |
2024-05-29 01:00 | 截至2024年5月28日 | 1.93 | 96.34 | 94.41 | |
2024-04-25 01:00 | 截至2024年4月24日 | 81.56 | 1.93 | -79.63 | |
2024-03-27 01:00 | 截至2024年3月26日 | 89.61 | 81.56 | -8.05 | |
2024-02-27 02:00 | 截至2024年2月27日 | 49.75 | 89.61 | 39.86 | |
2024-01-25 02:00 | 截至2023年1月24日 | 53.18 | 49.75 | -3.43 | |
2023-12-28 02:00 | 截至2023年12月27日 | 96.29 | 53.18 | -43.11 | |
2023-11-28 02:00 | 截至2023年11月27日 | 48.22 | 96.29 | 48.07 | |
2023-10-26 01:00 | 截至2023年10月25日 | 72.31 | 48.22 | -24.09 | |
2023-09-28 01:00 | 截至2023年9月27日 | 32.63 | 72.31 | 39.68 | |
2023-08-29 01:00 | 截至2023年8月23日 | 81.95 | 32.63 | -49.32 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40