數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 美國財政部
下次公布時間 : 2025-07-08 23:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-10 23:30 | 截至2025年6月10日 | 20.1 | 75.7 | 55.6 | |
2025-05-13 23:30 | 截至2025年5月13日 | 56.62 | 20.1 | -36.52 | |
2025-04-15 23:30 | 截至2025年4月15日 | 28.92 | 56.62 | 27.70 | |
2025-03-18 23:30 | 截至2025年3月18日 | 6.53 | 28.92 | 22.39 | |
2025-02-19 00:30 | 截至2025年2月13日 | 78.32 | 6.53 | -71.79 | |
2025-01-22 00:30 | 截至2024年1月21日 | 57.95 | 78.32 | 20.37 | |
2024-12-24 00:30 | 截至2024年12月24日 | 67.21 | 57.95 | -9.26 | |
2024-11-27 00:30 | 截至2024年11月26日 | 70.33 | 67.21 | -3.12 | |
2024-10-29 23:30 | 截至2024年10月29日 | 19.79 | 70.33 | 50.54 | |
2024-10-01 23:30 | 截至2024年10月1日 | 78.67 | 19.79 | -58.88 | |
2024-09-03 23:30 | 截至2024年9月3日 | 89.81 | 78.67 | -11.14 | |
2024-08-06 23:30 | 截至2024年8月6日 | 47.07 | 89.81 | 42.74 | |
2024-07-09 23:30 | 截至2024年7月9日 | 25.35 | 47.07 | 21.72 | |
2024-06-11 23:30 | 截至2024年6月11日 | 21.72 | 25.35 | 3.63 | |
2024-05-14 23:30 | 截至2024年5月14日 | 57.04 | 21.72 | -35.32 |
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29