數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國財(cái)政部
下次公布時(shí)間 : 2024-11-27 00:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-29 23:30 | 截至2024年10月29日 | 509.95 | 528.73 | 18.78 | |
2024-10-01 23:30 | 截至2024年10月1日 | 465.25 | 509.95 | 44.70 | |
2024-09-03 23:30 | 截至2024年9月3日 | 496.9 | 465.25 | -31.65 | |
2024-08-06 23:30 | 截至2024年8月6日 | 485.92 | 496.9 | 10.98 | |
2024-07-09 23:30 | 截至2024年7月9日 | 469.84 | 485.92 | 16.08 | |
2024-06-11 23:30 | 截至2024年6月11日 | 505.73 | 469.84 | -35.89 | |
2024-05-14 23:30 | 截至2024年5月14日 | 491.08 | 505.73 | 14.65 | |
2024-04-16 23:30 | 截至2024年4月16日 | 461.05 | 491.08 | 30.03 | |
2024-03-19 23:30 | 截至2024年3月19日 | 494.03 | 461.05 | -32.98 | |
2024-02-21 02:00 | 截至2024年2月20日 | 486.17 | 494.03 | 7.86 | |
2024-01-24 00:30 | 截至2023年1月23日 | 455.19 | 486.17 | 30.98 | |
2023-12-27 00:30 | 截至2023年12月26日 | 473.09 | 455.19 | -17.90 | |
2023-11-29 00:30 | 截至2023年11月28日 | 488.02 | 473.09 | -14.93 | |
2023-10-31 23:30 | 截至2023年10月31日 | 472.49 | 488.02 | 15.53 | |
2023-10-03 23:30 | 截至2023年10月3日 | 431.36 | 472.49 | 41.13 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40