數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 墨西哥國家統(tǒng)計(jì)局(INEGI)
下次公布時(shí)間 : 2024-12-12 20:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-11 20:00 | 截至2024年9月 | -0.5 | 0.6 | 1.1 | |
2024-10-11 20:00 | 截至2024年8月 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | -0.7 |
2024-09-11 20:00 | 截至2024年7月 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | -0.2 |
2024-08-09 20:00 | 截至2024年6月 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | -0.3 |
2024-07-12 20:00 | 截至2024年5月 | 0.4 | -0.5 | 0.7 | 1.2 |
2024-06-11 20:00 | 截至2024年4月 | 0.3 | 0.6 | -0.5 | -1.1 |
2024-05-10 20:00 | 截至2024年3月 | 0.6 | -0.1 | 0.6 | 0.7 |
2024-04-11 20:00 | 截至2024年2月 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | -0.5 |
2024-03-12 20:00 | 截至2024年1月 | 0.4 | -0.7 | 0.4 | 1.1 |
2024-02-09 20:00 | 截至2024年12月 | -0.1 | -1 | -0.7 | 0.3 |
2024-01-11 20:00 | 截至2023年11月 | 0.6 | -1 | -1.6 | |
2023-12-12 20:00 | 截至2023年10月 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
2023-11-10 20:00 | 截至2023年9月 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.1 |
2023-10-12 20:00 | 截至2023年8月 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | -0.2 |
2023-09-11 20:00 | 截至2023年7月 | 0.6 | 0.5 | -0.1 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40