數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 墨西哥國家統(tǒng)計局(INEGI)
下次公布時間 : 2025-07-11 20:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-11 20:00 | 截至2025年4月 | -0.1 | -0.9 | 0.1 | 1.0 |
2025-05-12 20:00 | 截至2025年3月 | -1.1 | 2.5 | -0.9 | -3.4 |
2025-04-11 20:00 | 截至2025年2月 | 0.1 | -0.4 | 2.5 | 2.9 |
2025-03-13 20:00 | 截至2025年1月 | 0.1 | -1.4 | -0.4 | 1.0 |
2025-02-11 20:00 | 截至2025年12月 | -0.5 | 0.1 | -1.4 | -1.5 |
2025-01-10 20:00 | 截至2024年11月 | 0 | -1.2 | 0.1 | 1.3 |
2024-12-12 20:00 | 截至2024年10月 | -0.2 | 0.6 | -1.2 | -1.8 |
2024-11-11 20:00 | 截至2024年9月 | -0.5 | 0.6 | 1.1 | |
2024-10-11 20:00 | 截至2024年8月 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | -0.7 |
2024-09-11 20:00 | 截至2024年7月 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | -0.2 |
2024-08-09 20:00 | 截至2024年6月 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | -0.3 |
2024-07-12 20:00 | 截至2024年5月 | 0.4 | -0.5 | 0.7 | 1.2 |
2024-06-11 20:00 | 截至2024年4月 | 0.3 | 0.6 | -0.5 | -1.1 |
2024-05-10 20:00 | 截至2024年3月 | 0.6 | -0.1 | 0.6 | 0.7 |
2024-04-11 20:00 | 截至2024年2月 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | -0.5 |
石揚: 按照午盤的上升力度可以 06-30 12:55
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29