數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 墨西哥國家統(tǒng)計(jì)局(INEGI)
下次公布時間 : 2024-12-09 20:00:00.0
參考品種: 比索,發(fā)展中外匯
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 20:00 | 截至2024年10月 | 136.08 | 136.83 | 0.75 | |
2024-10-09 20:00 | 截至2024年9月 | 136.01 | 136.08 | 0.07 | |
2024-09-09 20:00 | 截至2024年8月 | 136 | |||
2024-08-08 20:00 | 截至2024年7月 | 134.59 | 136 | 1.41 | |
2024-07-09 20:00 | 截至2024年6月 | 134.09 | 134.59 | 0.50 | |
2024-06-07 20:00 | 截至2024年5月 | 134.34 | 134.09 | -0.25 | |
2024-05-09 20:00 | 截至2024年4月 | 134.06 | 134.34 | 0.28 | |
2024-04-09 20:00 | 截至2024年3月 | 133.68 | 134.06 | 0.38 | |
2024-03-07 20:00 | 截至2024年2月 | 133.56 | 133.68 | 0.12 | |
2024-02-08 20:00 | 截至2024年1月 | 132.37 | 133.56 | 1.19 | |
2024-01-09 20:00 | 截至2023年12月 | 131.44 | 132.37 | 0.93 | |
2023-12-07 20:00 | 截至2023年11月 | 130.61 | 131.44 | 0.83 | |
2023-11-09 20:00 | 截至2023年10月 | 130.12 | 130.61 | 0.49 | |
2023-10-09 20:00 | 截至2023年9月 | 129.55 | 130.12 | 0.57 | |
2023-09-07 20:00 | 截至2023年8月 | 128.83 | 129.55 | 0.72 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40