數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 墨西哥國(guó)家統(tǒng)計(jì)局(INEGI)
下次公布時(shí)間 : 2024-12-09 20:00:00.0
參考品種: 比索,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 20:00 | 截至2024年10月 | 3.85 | 3.91 | 3.8 | -0.11 |
2024-10-09 20:00 | 截至2024年9月 | 3.95 | 4 | 3.91 | -0.09 |
2024-09-09 20:00 | 截至2024年8月 | 4.01 | 4.05 | 4 | -0.05 |
2024-08-08 20:00 | 截至2024年7月 | 4.02 | 4.13 | 4.05 | -0.08 |
2024-07-09 20:00 | 截至2024年6月 | 4.15 | 4.21 | 4.13 | -0.08 |
2024-06-07 20:00 | 截至2024年5月 | 4.29 | 4.37 | 4.21 | -0.16 |
2024-05-09 20:00 | 截至2024年4月 | 4.4 | 4.55 | 4.37 | -0.18 |
2024-04-09 20:00 | 截至2024年3月 | 4.62 | 4.64 | 4.55 | -0.09 |
2024-03-07 20:00 | 截至2024年2月 | 4.62 | 4.76 | 4.64 | -0.12 |
2024-02-08 20:00 | 截至2024年1月 | 4.72 | 5.09 | 4.76 | -0.33 |
2024-01-09 20:00 | 截至2023年12月 | 5.15 | 5.3 | 5.09 | -0.21 |
2023-12-07 20:00 | 截至2023年11月 | 5.34 | 5.5 | 5.3 | -0.2 |
2023-11-09 20:00 | 截至2023年10月 | 5.5 | 5.76 | 5.5 | -0.26 |
2023-10-09 20:00 | 截至2023年9月 | 5.76 | 6.08 | 5.76 | -0.32 |
2023-09-07 20:00 | 截至2023年8月 | 6.12 | 6.64 | 6.08 | -0.56 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40