數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 墨西哥國(guó)家統(tǒng)計(jì)局(INEGI)
下次公布時(shí)間 : 2024-12-09 20:00:00.0
參考品種: 比索,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 20:00 | 截至2024年10月 | 4.72 | 4.58 | 4.76 | 0.18 |
2024-10-09 20:00 | 截至2024年9月 | 4.62 | 4.99 | 4.58 | -0.41 |
2024-09-09 20:00 | 截至2024年8月 | 5.09 | 5.57 | 4.99 | -0.58 |
2024-08-08 20:00 | 截至2024年7月 | 5.57 | 4.98 | 5.57 | 0.59 |
2024-07-09 20:00 | 截至2024年6月 | 4.84 | 4.69 | 4.98 | 0.29 |
2024-06-07 20:00 | 截至2024年5月 | 4.82 | 4.65 | 4.69 | 0.04 |
2024-05-09 20:00 | 截至2024年4月 | 4.63 | 4.42 | 4.65 | 0.23 |
2024-04-09 20:00 | 截至2024年3月 | 4.5 | 4.4 | 4.42 | 0.02 |
2024-03-07 20:00 | 截至2024年2月 | 4.42 | 4.88 | 4.4 | -0.48 |
2024-02-08 20:00 | 截至2024年1月 | 4.88 | 4.66 | 4.88 | 0.22 |
2024-01-09 20:00 | 截至2023年12月 | 4.55 | 4.32 | 4.66 | 0.34 |
2023-12-07 20:00 | 截至2023年11月 | 4.4 | 4.26 | 4.32 | 0.06 |
2023-11-09 20:00 | 截至2023年10月 | 4.28 | 4.45 | 4.26 | -0.19 |
2023-10-09 20:00 | 截至2023年9月 | 4.47 | 4.64 | 4.45 | -0.19 |
2023-09-07 20:00 | 截至2023年8月 | 4.61 | 4.79 | 4.64 | -0.15 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40