數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 墨西哥國家統(tǒng)計局(INEGI)
下次公布時間 : 2024-12-09 20:00:00.0
參考品種: 比索,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 20:00 | 截至2024年10月 | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
2024-10-09 20:00 | 截至2024年9月 | 0.32 | 0.22 | 0.28 | 0.06 |
2024-09-09 20:00 | 截至2024年8月 | 0.23 | 0.32 | 0.22 | -0.10 |
2024-08-08 20:00 | 截至2024年7月 | 0.29 | 0.22 | 0.32 | 0.10 |
2024-07-09 20:00 | 截至2024年6月 | 0.24 | 0.17 | 0.22 | 0.05 |
2024-06-07 20:00 | 截至2024年5月 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | -0.04 |
2024-05-09 20:00 | 截至2024年4月 | 0.24 | 0.44 | 0.21 | -0.23 |
2024-04-09 20:00 | 截至2024年3月 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | -0.05 |
2024-03-07 20:00 | 截至2024年2月 | 0.49 | 0.4 | 0.49 | 0.09 |
2024-02-08 20:00 | 截至2024年1月 | 0.37 | 0.44 | 0.4 | -0.04 |
2024-01-09 20:00 | 截至2023年12月 | 0.5 | 0.26 | 0.44 | 0.18 |
2023-12-07 20:00 | 截至2023年11月 | 0.3 | 0.39 | 0.26 | -0.13 |
2023-11-09 20:00 | 截至2023年10月 | 0.38 | 0.36 | 0.39 | 0.03 |
2023-10-09 20:00 | 截至2023年9月 | 0.36 | 0.27 | 0.36 | 0.09 |
2023-09-07 20:00 | 截至2023年8月 | 0.3 | 0.39 | 0.27 | -0.12 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40