數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 墨西哥國家統(tǒng)計局(INEGI)
下次公布時間 : 2024-12-03 20:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 20:00 | 截至2024年8月 | 6.4 | -1.9 | -8.3 | |
2024-10-02 20:00 | 截至2024年7月 | 5 | -1.3 | 6.4 | 7.7 |
2024-09-03 20:00 | 截至2024年6月 | 6 | -1.3 | -7.3 | |
2024-08-02 20:00 | 截至2024年5月 | 8.4 | 18.1 | 6 | -12.1 |
2024-07-02 20:00 | 截至2024年4月 | 17.7 | 3 | 18.1 | 15.1 |
2024-06-04 20:00 | 截至2024年3月 | 4.4 | 12.5 | 3 | -9.5 |
2024-05-03 20:00 | 截至2024年2月 | 12.1 | 15.3 | 12.5 | -2.8 |
2024-04-03 20:00 | 截至2024年1月 | 13.4 | 15.3 | 1.9 | |
2024-03-04 20:00 | 截至2024年12月 | 19.2 | 13.4 | -5.8 | |
2024-02-02 20:00 | 截至2024年11月 | 21.3 | 25.5 | 19.2 | -6.3 |
2024-01-10 20:00 | 截至2023年10月 | 22.8 | 21.9 | 25.5 | 3.6 |
2023-12-04 20:00 | 截至2023年9月 | 32 | 21.9 | -10.1 | |
2023-11-03 20:00 | 截至2023年8月 | 28.5 | 29.1 | 32 | 2.9 |
2023-10-03 20:00 | 截至2023年7月 | 29.9 | 28.8 | 29.1 | 0.3 |
2023-09-04 20:00 | 截至2023年6月 | 17.4 | 28.8 | 11.4 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40