數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 墨西哥國家統(tǒng)計局(INEGI)
下次公布時間 :
參考品種: 比索,發(fā)展中外匯,黃金,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 20:00 | 截至2024年第三季度 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.1 |
2024-10-30 20:00 | 截至2024年第三季度 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | -0.6 |
2024-08-22 20:00 | 截至2024年第二季度 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | -0.1 |
2024-07-30 20:00 | 截至2024年第二季度 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 0.6 |
2024-05-23 20:00 | 截至2024年第一季度 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.0 |
2024-04-30 20:00 | 截至2024年第一季度 | 2.1 | 2.5 | 1.6 | -0.9 |
2024-02-22 20:00 | 截至2023年第四季度 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.1 |
2024-01-30 20:00 | 截至2023年第四季度 | 3.1 | 3.3 | 2.4 | -0.9 |
2023-11-24 20:00 | 截至2023年第三季度 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.0 |
2023-10-31 20:00 | 截至2023年第三季度 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | -0.3 |
2023-08-29 20:30 | 截至2023年第二季度 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | -0.1 |
2023-07-31 20:00 | 截至2023年第二季度 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | |
2023-05-26 20:00 | 截至2023年第一季度 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | -0.2 |
2023-02-24 20:00 | 截至2022年第四季度 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.0 |
2023-01-31 20:00 | 截至2022年第四季度 | 3 | 4.3 | 3.6 | -0.7 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40