數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 墨西哥國家統(tǒng)計局(INEGI)
下次公布時間 : 2025-08-22 20:00:00.0
參考品種: 比索,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-24 20:00 | 截至2025年7月 | 3.64 | 4.51 | 3.55 | -0.96 |
2025-06-24 20:00 | 截至2025年6月 | 4.50 | 4.22 | 4.51 | 0.29 |
2025-05-22 20:00 | 截至2025年5月 | 4.01 | 3.96 | 4.22 | 0.26 |
2025-04-24 20:00 | 截至2025年4月 | 3.89 | 3.67 | 3.96 | 0.29 |
2025-03-24 20:00 | 截至2025年3月 | 3.75 | 3.74 | 3.67 | -0.07 |
2025-02-24 20:00 | 截至2025年2月 | 3.74 | 3.69 | 3.74 | 0.05 |
2025-01-23 20:00 | 截至2024年1月 | 4.44 | 3.69 | -0.75 | |
2024-12-23 20:00 | 截至2024年12月 | 4.4 | 4.69 | 4.44 | -0.25 |
2024-11-22 20:00 | 截至2024年11月 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 0.00 |
2024-10-24 20:00 | 截至2024年10月 | 4.65 | 4.66 | 4.69 | 0.03 |
2024-09-24 20:00 | 截至2024年9月 | 4.73 | 5.16 | 4.66 | -0.50 |
2024-08-22 20:00 | 截至2024年8月 | 5.31 | 5.61 | 5.16 | -0.45 |
2024-07-24 20:00 | 截至2024年7月 | 5.27 | 4.78 | 5.61 | 0.83 |
2024-06-24 20:00 | 截至2024年6月 | 4.7 | 4.78 | 4.78 | 0.00 |
2024-05-23 20:00 | 截至2024年5月 | 4.78 | 4.63 | 4.78 | 0.15 |
沈磊: 今天應(yīng)該差不多了,也不怎么會回調(diào)了 08-02 00:23
徐文婷: 回調(diào)低多為主 08-01 23:08
胡聰明: 技術(shù)3315, 08-01 23:07
沈磊: 有難度,就算再要上估計也要后半夜 08-01 23:05