數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 匯豐銀行
下次公布時(shí)間 : 2024-12-04 15:15:00.0
參考品種: 蘭特,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 15:15 | 截至2024年10月 | 51 | 50.6 | -0.4 | |
2024-10-03 15:15 | 截至2024年9月 | 50.5 | 51 | 0.5 | |
2024-09-04 15:15 | 截至2024年8月 | 49.3 | 50.5 | 1.2 | |
2024-08-05 15:15 | 截至2024年7月 | 49.2 | 49.3 | 0.1 | |
2024-07-03 15:15 | 截至2024年6月 | 50.4 | 49.2 | -1.2 | |
2024-06-05 15:15 | 截至2024年5月 | 50.3 | 50.4 | 0.1 | |
2024-05-06 15:15 | 截至2024年4月 | 48.4 | 50.3 | 1.9 | |
2024-04-04 15:15 | 截至2024年3月 | 50.8 | 48.4 | -2.4 | |
2024-03-05 15:15 | 截至2024年2月 | 49.2 | 50.8 | 1.6 | |
2024-02-05 15:15 | 截至2024年1月 | 49 | 49.2 | 0.2 | |
2024-01-04 15:15 | 截至2023年12月 | 50 | 49 | -1 | |
2023-12-05 15:15 | 截至2023年11月 | 48.9 | 50 | 1.1 | |
2023-11-03 15:15 | 截至2023年10月 | 49.9 | 48.9 | -1.0 | |
2023-10-04 15:15 | 截至2023年9月 | 51 | 49.9 | -1.1 | |
2023-09-05 15:15 | 截至2023年8月 | 48.2 | 51 | 2.8 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40