數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 南非聯(lián)儲(SARB)
下次公布時間 : 2024-11-29 14:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-29 14:00 | 截至2024年9月 | 6.75 | 6.11 | 7.25 | 1.14 |
2024-09-30 14:00 | 截至2024年8月 | 6.15 | 5.88 | 6.11 | 0.23 |
2024-08-30 14:00 | 截至2024年7月 | 4.2 | 4.19 | 5.88 | 1.69 |
2024-07-29 14:00 | 截至2024年6月 | 4.70 | 4.72 | 4.19 | -0.53 |
2024-06-28 14:00 | 截至2024年5月 | 5.7 | 5.75 | 4.72 | -1.03 |
2024-05-31 14:30 | 截至2024年4月 | 6.35 | 6.85 | 5.75 | -1.10 |
2024-04-30 14:00 | 截至2024年3月 | 5.8 | 5.71 | 6.85 | 1.14 |
2024-03-28 14:00 | 截至2024年2月 | 5.9 | 6.58 | 5.71 | -0.87 |
2024-02-29 14:00 | 截至2024年1月 | 7.63 | 6.58 | -1.05 | |
2024-01-30 14:00 | 截至2023年12月 | 5.5 | 5.46 | 7.63 | 2.17 |
2023-12-29 14:00 | 截至2023年11月 | 5.9 | 6.08 | 5.46 | -0.62 |
2023-11-29 14:00 | 截至2023年10月 | 7.1 | 7.67 | 6.08 | -1.59 |
2023-10-30 14:00 | 截至2023年9月 | 4.38 | 7.67 | 3.29 | |
2023-09-29 14:00 | 截至2023年8月 | 9.05 | 9.3 | 4.38 | -4.92 |
2023-08-30 14:00 | 截至2023年7月 | 10.8 | 11.15 | 9.3 | -1.85 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40