數據影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 南非統(tǒng)計局
下次公布時間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數:
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-26 17:30 | 截至2025年5月 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | -0.4 |
2025-05-29 17:30 | 截至2025年4月 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
2025-04-24 17:30 | 截至2025年3月 | 0.4 | 1 | 0.5 | -0.5 |
2025-03-27 17:30 | 截至2025年2月 | 1.3 | 1.1 | 1 | -0.1 |
2025-02-27 17:30 | 截至2025年1月 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.4 |
2025-01-30 17:30 | 截至2024年12月 | 0.7 | -0.1 | 0.7 | 0.8 |
2024-12-12 17:30 | 截至2024年11月 | 0.1 | -0.7 | -0.1 | 0.6 |
2024-11-28 17:30 | 截至2024年10月 | 1 | -0.7 | -1.7 | |
2024-10-31 17:30 | 截至2024年9月 | 1.3 | 2.8 | 1 | -1.8 |
2024-09-26 17:30 | 截至2024年8月 | 3.5 | 4.2 | 2.8 | -1.4 |
2024-08-29 17:30 | 截至2024年7月 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | -0.4 |
2024-07-25 17:30 | 截至2024年6月 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.0 |
2024-06-27 17:30 | 截至2024年5月 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | -0.5 |
2024-05-30 17:30 | 截至2024年4月 | 5 | 4.6 | 5.1 | 0.5 |
2024-04-25 17:30 | 截至2024年3月 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.1 |
石揚: 白銀成功反轉,午后留意回調低多 06-30 11:51
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29
徐汝俊: 今天早上跳空低開,一下砸下去,這一單的問題是我上周五沒算準壓力位(差了0.4美元止盈)。 06-30 10:57