數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 南非統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 : 2024-12-11 16:00:00.0
參考品種: 蘭特,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 16:00 | 截至2024年10月 | 4 | 4.1 | 3.9 | -0.2 |
2024-10-23 16:00 | 截至2024年9月 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.0 |
2024-09-18 16:00 | 截至2024年8月 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | -0.2 |
2024-08-21 16:00 | 截至2024年7月 | 4.5 | 4.3 | -0.2 | |
2024-07-24 16:00 | 截至2024年6月 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | -0.1 |
2024-06-19 16:00 | 截至2024年5月 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.0 |
2024-05-22 16:00 | 截至2024年4月 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | -0.3 |
2024-04-17 16:00 | 截至2024年3月 | 4.9 | 5 | 4.9 | -0.1 |
2024-03-20 16:00 | 截至2024年2月 | 4.8 | 4.7 | 5 | 0.3 |
2024-02-21 16:00 | 截至2024年1月 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 0.2 |
2024-01-24 16:00 | 截至2023年12月 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
2023-12-13 16:00 | 截至2023年11月 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.1 |
2023-11-22 16:00 | 截至2023年10月 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | -0.1 |
2023-10-18 16:00 | 截至2023年9月 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | -0.3 |
2023-09-20 16:00 | 截至2023年8月 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 0.1 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40