數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 南非統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 : 2024-12-11 16:00:00.0
參考品種: 蘭特,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 16:00 | 截至2024年10月 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.1 |
2024-10-23 16:00 | 截至2024年9月 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 |
2024-09-18 16:00 | 截至2024年8月 | 0.2 | 0.3 | 0 | -0.3 |
2024-08-21 16:00 | 截至2024年7月 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | |
2024-07-24 16:00 | 截至2024年6月 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
2024-06-19 16:00 | 截至2024年5月 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 |
2024-05-22 16:00 | 截至2024年4月 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | -0.5 |
2024-04-17 16:00 | 截至2024年3月 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | -0.5 |
2024-03-20 16:00 | 截至2024年2月 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0.9 |
2024-02-21 16:00 | 截至2024年1月 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
2024-01-24 16:00 | 截至2023年12月 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
2023-12-13 16:00 | 截至2023年11月 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.2 |
2023-11-22 16:00 | 截至2023年10月 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
2023-10-18 16:00 | 截至2023年9月 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | -0.1 |
2023-09-20 16:00 | 截至2023年8月 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | -0.2 |
徐文婷: 不出意外的話(huà)會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40