數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 歐盟統(tǒng)計(jì)局(Eurostat)
下次公布時間 : 2024-12-06 18:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 18:00 | 截至2024年第三季度 | 16833.29 | 16906.41 | 73.12 | |
2024-09-06 17:00 | 截至2024年第二季度 | 16840.35 | 16833.29 | -7.06 | |
2024-08-14 17:00 | 截至2024年第二季度 | 16805.58 | 16840.35 | 34.77 | |
2024-06-07 17:00 | 截至2024年第一季度 | 16805.58 | 16805.58 | 0.00 | |
2024-05-15 17:00 | 截至2024年第一季度 | 16747.94 | 16805.58 | 57.64 | |
2024-02-14 18:00 | 截至2023年第四季度 | 16696.62 | 16747.94 | 51.32 | |
2023-12-07 18:00 | 截至2023年第三季度 | 16750 | 16696.62 | 16696.62 | 0.00 |
2023-11-14 18:00 | 截至2023年第三季度 | 16674.53 | 16696.62 | 22.09 | |
2023-09-07 17:00 | 截至2023年第二季度 | 16674.53 | 16674.53 | 0.00 | |
2023-08-16 17:00 | 截至2023年第二季度 | 16641.91 | 16674.53 | 32.62 | |
2023-06-08 17:00 | 截至2023年第一季度 | 16606.34 | 16641.91 | 35.57 | |
2023-05-16 17:00 | 截至2023年第一季度 | 16507.27 | 16606.34 | 99.07 | |
2023-02-14 18:00 | 截至2022年第四季度 | 16449.95 | 16507.27 | 57.32 | |
2022-12-07 18:00 | 截至2022年第三季度 | 16447.51 | 16449.95 | 2.44 | |
2022-11-15 18:00 | 截至2022年第三季度 | 16409.8 | 16447.51 | 37.71 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40