數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 日本財務省
下次公布時間 : 2024-12-09 07:50:00.0
參考品種: 美元/日元,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-11 07:50 | 截至2024年9月 | -3779.17 | -3151.85 | 627.32 | |
2024-10-08 07:50 | 截至2024年8月 | -5324 | -4827 | -3779.17 | 1047.83 |
2024-09-09 07:50 | 截至2024年7月 | -4242 | 5563.38 | -4827 | -10390.38 |
2024-08-08 07:50 | 截至2024年6月 | 3444 | -11089 | 5563.38 | 16652.38 |
2024-07-08 07:50 | 截至2024年5月 | -11823 | -6615 | -11089 | -4474 |
2024-06-10 07:50 | 截至2024年4月 | -3478 | 4909.78 | -6615 | -11524.78 |
2024-05-10 07:50 | 截至2024年3月 | 5486 | -2809.09 | 4909.78 | 7718.87 |
2024-04-08 07:50 | 截至2024年2月 | -1927 | -14426.83 | -2809.09 | 11617.74 |
2024-03-08 07:50 | 截至2024年1月 | -15133 | 1155.09 | -14426.83 | -15581.92 |
2024-02-08 07:50 | 截至2024年12月 | 1831 | -7241 | 1155.09 | 8396.09 |
2024-01-12 07:50 | 截至2023年11月 | -5139 | -4728.48 | -7241 | -2512.52 |
2023-12-08 07:50 | 截至2023年10月 | -3760 | 3411.75 | -4728.48 | -8140.23 |
2023-11-09 07:50 | 截至2023年9月 | 2316 | -7495.48 | 3411.75 | 10907.23 |
2023-10-10 07:50 | 截至2023年8月 | 6817.7 | -7495.48 | -14313.18 | |
2023-09-08 07:50 | 截至2023年7月 | 1681 | 3286.53 | 6817.7 | 3531.17 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40