數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 希臘統(tǒng)計局(ELSTAT)
下次公布時間 : 2024-12-10 18:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 18:00 | 截至2024年10月 | 2.9 | 2.4 | -0.5 | |
2024-10-10 18:00 | 截至2024年9月 | 3 | 2.9 | -0.1 | |
2024-09-10 17:00 | 截至2024年8月 | 2.7 | 3 | 0.3 | |
2024-08-09 17:00 | 截至2024年7月 | 2.3 | 2.7 | 0.4 | |
2024-07-09 17:00 | 截至2024年6月 | 2.4 | 2.3 | -0.1 | |
2024-06-10 17:00 | 截至2024年5月 | 2.5 | 3.1 | 2.4 | -0.7 |
2024-05-14 17:00 | 截至2024年4月 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | -0.1 |
2024-04-10 17:00 | 截至2024年3月 | 2.9 | 3.2 | 0.3 | |
2024-03-08 18:00 | 截至2024年2月 | 3.1 | 2.9 | -0.2 | |
2024-02-15 18:00 | 截至2024年1月 | 3.5 | 3.1 | -0.4 | |
2024-01-12 18:00 | 截至2023年12月 | 3.8 | 3 | 3.5 | 0.5 |
2023-12-08 18:00 | 截至2023年11月 | 3.4 | 3 | -0.4 | |
2023-11-10 18:00 | 截至2023年10月 | 1.6 | 3.4 | 1.8 | |
2023-10-10 17:00 | 截至2023年9月 | 2.7 | 1.6 | -1.1 | |
2023-09-08 18:00 | 截至2023年8月 | 2.5 | 2.7 | 0.2 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40