數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 希臘統(tǒng)計局(ELSTAT)
下次公布時間 : 2025-06-30 17:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 17:00 | 截至2025年5月 | 0.5 | |||
2025-05-30 17:00 | 截至2025年4月 | 2.1 | 0.5 | -1.6 | |
2025-04-30 17:00 | 截至2025年3月 | 0.6 | 2.1 | 1.5 | |
2025-03-28 17:00 | 截至2025年2月 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | |
2025-02-28 18:00 | 截至2025年1月 | -0.8 | 0.3 | 1.1 | |
2025-01-30 18:00 | 截至2024年12月 | -1.2 | -0.8 | 0.4 | |
2024-12-30 18:00 | 截至2024年11月 | -2.3 | -1.2 | 1.1 | |
2024-11-29 18:00 | 截至2024年10月 | -4.5 | -2.3 | 2.2 | |
2024-10-30 18:00 | 截至2024年9月 | -2.4 | -4.5 | -2.1 | |
2024-09-30 17:00 | 截至2024年8月 | 0.1 | -2.4 | -2.5 | |
2024-08-30 17:00 | 截至2024年7月 | -0.7 | 0.1 | 0.8 | |
2024-07-30 17:00 | 截至2024年6月 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | |
2024-06-28 17:00 | 截至2024年5月 | -1 | -1.4 | -0.4 | |
2024-05-30 17:00 | 截至2024年4月 | -0.1 | -1 | -0.9 | |
2024-04-30 17:00 | 截至2024年3月 | -4.3 | -0.1 | 4.2 |
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29
徐汝俊: 今天早上跳空低開,一下砸下去,這一單的問題是我上周五沒算準壓力位(差了0.4美元止盈)。 06-30 10:57