指從指標(biāo)周期對應(yīng)的調(diào)查時(shí)間開始,其后1年時(shí)間的通脹率年率。是新西蘭聯(lián)儲對預(yù)測者、經(jīng)濟(jì)學(xué)家和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行有關(guān)他們對新西蘭經(jīng)濟(jì)和通脹預(yù)期的調(diào)查。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 新西蘭聯(lián)儲(Reserve Bank of New Zealand)
下次公布時(shí)間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-11 10:00 | 截至2024年第四季度 | 2.4 | 2.05 | -0.35 | |
2024-08-08 11:00 | 截至2024年第三季度 | 2.73 | 2.4 | -0.33 | |
2024-05-13 11:00 | 截至2024年第二季度 | 3.22 | 2.73 | -0.49 | |
2024-02-13 10:00 | 截至2023年第一季度 | 3.6 | 3.22 | -0.38 | |
2023-11-08 10:00 | 截至2023年第四季度 | 4.17 | 3.6 | -0.57 | |
2023-08-09 11:00 | 截至2023年第三季度 | 4.28 | 4.17 | -0.11 | |
2023-05-12 11:00 | 截至2023年第二季度 | 5.11 | 4.28 | -0.83 | |
2023-02-14 10:00 | 截至2022年第一季度 | 5.08 | 5.11 | 0.03 | |
2022-11-08 10:00 | 截至2022年第四季度 | 4.86 | 5.08 | 0.22 | |
2022-08-08 11:00 | 截至2022年第三季度 | 4.88 | 4.86 | -0.02 | |
2022-05-12 11:00 | 截至2022年第二季度 | 4.4 | 4.88 | 0.48 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40