數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 新西蘭聯(lián)儲(chǔ)
下次公布時(shí)間 : 2025-01-09 10:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 10:00 | 截至2024年11月 | 395.65 | 380.59 | -15.06 | |
2024-11-07 10:00 | 截至2024年10月 | 325.38 | 395.65 | 70.27 | |
2024-10-07 10:00 | 截至2024年9月 | 325.74 | 325.38 | -0.36 | |
2024-09-06 11:00 | 截至2024年8月 | 356.49 | 325.74 | -30.75 | |
2024-08-07 11:10 | 截至2024年7月 | 293.37 | 356.49 | 63.12 | |
2024-07-05 11:22 | 截至2024年6月 | 279.63 | 293.37 | 13.74 | |
2024-06-10 10:00 | 截至2024年5月 | 319.38 | 279.63 | -39.75 | |
2024-05-07 11:04 | 截至2024年4月 | 271.18 | 319.38 | 48.20 | |
2024-04-08 11:00 | 截至2024年3月 | 317.12 | 271.18 | -45.94 | |
2024-03-07 10:00 | 截至2024年2月 | 297.96 | 317.12 | 19.16 | |
2024-02-08 10:00 | 截至2024年1月 | 244.78 | 297.96 | 53.18 | |
2024-01-09 10:00 | 截至2023年12月 | 313.71 | 244.78 | -68.93 | |
2023-12-07 10:00 | 截至2023年11月 | 272.79 | 313.71 | 40.92 | |
2023-11-07 10:00 | 截至2023年10月 | 286.19 | 272.79 | -13.40 | |
2023-10-06 10:00 | 截至2023年9月 | 273.67 | 286.19 | 12.52 |
曲奐宇: 補(bǔ)兩萬(wàn) 12-28 15:31
沈磊: 那周一開(kāi)盤(pán)你就會(huì)盈利出局了 12-28 12:19
沈磊: 暫時(shí)還看不出,目前還是在區(qū)間中,并沒(méi)有出現(xiàn)破位 12-28 11:09
沈磊: 收盤(pán)前又收回來(lái)了 12-28 10:17