數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 意大利國家統(tǒng)計局(ISTAT)
下次公布時間 : 2024-11-29 18:00:00.0
參考品種: 歐元/美元
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 18:00 | 截至2024年10月 | 121.2 | 121.2 | 0.0 | |
2024-09-30 17:00 | 截至2024年9月 | 121.4 | 121.2 | -0.2 | |
2024-08-30 17:00 | 截至2024年7月 | 121.3 | 121.4 | 0.1 | |
2024-07-31 17:00 | 截至2024年7月 | 120.7 | 121.3 | 0.6 | |
2024-06-28 17:00 | 截至2024年6月 | 120.6 | 120.7 | 0.1 | |
2024-05-31 17:00 | 截至2024年5月 | 120.4 | 120.6 | 0.2 | |
2024-04-30 17:00 | 截至2024年4月 | 120.3 | 120.4 | 0.1 | |
2024-03-29 18:00 | 截至2024年3月 | 120.2 | 120.3 | 0.1 | |
2024-03-15 17:00 | 截至2024年2月 | 120.2 | 120.2 | 0.0 | |
2024-03-01 18:00 | 截至2024年2月 | 120 | 120.2 | 0.2 | |
2024-02-01 18:00 | 截至2023年1月 | 119.7 | 120 | 0.3 | |
2023-12-15 17:00 | 截至2023年11月 | 119.6 | 119.5 | -0.1 | |
2023-11-30 18:00 | 截至2023年11月 | 120.2 | 119.6 | -0.6 | |
2023-10-31 18:00 | 截至2023年10月 | 119.8 | 120.2 | 0.4 | |
2023-07-31 17:00 | 截至2023年7月 | 119.7 | 119.8 | 0.1 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40