數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 意大利國家統(tǒng)計(jì)局(ISTAT)
下次公布時(shí)間 : 2024-11-29 18:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,能源,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 17:00 | 截至2024年10月 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | |
2024-10-16 16:00 | 截至2024年9月 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | |
2024-09-16 16:00 | 截至2024年8月 | 1.1 | 0.9 | -0.2 | |
2024-08-09 16:00 | 截至2024年7月 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | |
2024-07-16 16:00 | 截至2024年6月 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | |
2024-06-17 16:00 | 截至2024年5月 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | |
2024-05-16 16:00 | 截至2024年4月 | 1.2 | 0.8 | -0.4 | |
2024-04-16 16:00 | 截至2024年3月 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | |
2024-03-15 17:00 | 截至2024年2月 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | |
2023-12-15 17:00 | 截至2023年11月 | 1.7 | 0.7 | -1.0 | |
2023-11-15 17:00 | 截至2023年10月 | 5.1 | 1.7 | -3.4 | |
2023-10-16 16:00 | 截至2023年9月 | 5.2 | 5.1 | -0.1 | |
2023-09-15 16:00 | 截至2023年8月 | 5.7 | 5.2 | -0.5 | |
2023-08-10 16:00 | 截至2023年7月 | 6 | 5.7 | -0.3 | |
2023-07-17 16:00 | 截至2023年6月 | 7.2 | 6 | -1.2 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40