數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 印度工商部(India Ministry of Commerce and Industry)
下次公布時間 : 2025-07-14 14:30:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 14:30 | 截至2025年5月 | 2.62 | 2.04 | -0.58 | |
2025-05-14 14:30 | 截至2025年4月 | 3.07 | 2.62 | -0.45 | |
2025-04-15 14:30 | 截至2025年3月 | 2.86 | 3.07 | 0.21 | |
2025-03-17 14:30 | 截至2025年2月 | 2.51 | 2.86 | 0.35 | |
2025-02-14 14:30 | 截至2025年1月 | 2.14 | 2.51 | 0.37 | |
2025-01-14 14:30 | 截至2024年12月 | 2 | 2.14 | 0.14 | |
2024-12-16 14:30 | 截至2024年11月 | 1.5 | 2 | 0.5 | |
2024-11-14 14:30 | 截至2024年10月 | 1 | 1.5 | 0.5 | |
2024-10-14 14:30 | 截至2024年9月 | 1.22 | 1 | -0.22 | |
2024-09-17 14:30 | 截至2024年8月 | 1.58 | 1.22 | -0.36 | |
2024-08-14 14:30 | 截至2024年7月 | 1.43 | 1.58 | 0.15 | |
2024-07-15 14:30 | 截至2024年6月 | 0.78 | 1.43 | 0.65 | |
2024-06-14 14:30 | 截至2024年5月 | -0.42 | 0.78 | 1.20 | |
2024-05-14 14:30 | 截至2024年4月 | -0.85 | -0.42 | 0.43 | |
2024-04-15 14:30 | 截至2024年3月 | -1.27 | -0.85 | 0.42 |
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29