數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 印度工商部(India Ministry of Commerce and Industry)
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 印度盧比,發(fā)展中外匯
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-14 14:30 | 截至2025年4月 | 0.2 | -2.18 | -2.38 | |
2025-04-15 14:30 | 截至2025年3月 | -0.71 | 0.2 | 0.91 | |
2025-03-17 14:30 | 截至2025年2月 | -2.78 | -0.71 | 2.07 | |
2025-02-14 14:30 | 截至2025年1月 | -3.79 | -2.78 | 1.01 | |
2025-01-14 14:30 | 截至2024年12月 | -5.83 | -3.79 | 2.04 | |
2024-12-16 14:30 | 截至2024年11月 | -5.79 | -5.83 | -0.04 | |
2024-11-14 14:30 | 截至2024年10月 | -4.05 | -5.79 | -1.74 | |
2024-10-14 14:30 | 截至2024年9月 | -0.67 | -4.05 | -3.38 | |
2024-09-17 14:30 | 截至2024年8月 | 1.72 | -0.67 | -2.39 | |
2024-08-14 14:30 | 截至2024年7月 | 1.03 | 1.72 | 0.69 | |
2024-07-15 14:30 | 截至2024年6月 | 1.35 | 1.03 | -0.32 | |
2024-06-14 14:30 | 截至2024年5月 | 1.38 | 1.35 | -0.03 | |
2024-05-14 14:30 | 截至2024年4月 | -0.77 | 1.38 | 2.15 | |
2024-04-15 14:30 | 截至2024年3月 | -1.59 | -0.77 | 0.82 | |
2024-03-14 14:30 | 截至2024年2月 | -0.51 | -1.59 | -1.08 |
沈磊: 80,70分批進(jìn) 05-14 23:14
沈磊: 可以的,短線有8-10美元盈利就走 05-14 23:11
張永強(qiáng): 正確 05-14 22:48
喻馨: ?????????? 05-14 22:35
沈磊: 嗯,需要的,剛才反彈到97就止住了 05-14 22:32