數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 印度工商部(India Ministry of Commerce and Industry)
下次公布時(shí)間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-14 14:30 | 截至2025年4月 | 1.57 | -0.86 | -2.43 | |
2025-04-15 14:30 | 截至2025年3月 | 3.38 | 1.57 | -1.81 | |
2025-03-17 14:30 | 截至2025年2月 | 5.88 | 3.38 | -2.50 | |
2025-02-14 14:30 | 截至2025年1月 | 8.47 | 5.88 | -2.59 | |
2025-01-14 14:30 | 截至2024年12月 | 8.63 | 8.47 | -0.16 | |
2024-12-16 14:30 | 截至2024年11月 | 13.54 | 8.63 | -4.91 | |
2024-11-14 14:30 | 截至2024年10月 | 11.53 | 13.54 | 2.01 | |
2024-10-14 14:30 | 截至2024年9月 | 3.11 | 11.53 | 8.42 | |
2024-09-17 14:30 | 截至2024年8月 | 3.45 | 3.11 | -0.34 | |
2024-08-14 14:30 | 截至2024年7月 | 10.87 | 3.45 | -7.42 | |
2024-07-15 14:30 | 截至2024年6月 | 9.82 | 10.87 | 1.05 | |
2024-06-14 14:30 | 截至2024年5月 | 7.74 | 9.82 | 2.08 | |
2024-05-14 14:30 | 截至2024年4月 | 6.88 | 7.74 | 0.86 | |
2024-04-15 14:30 | 截至2024年3月 | 6.95 | 6.88 | -0.07 | |
2024-03-14 14:30 | 截至2024年2月 | 6.85 | 6.95 | 0.10 |
沈磊: 80,70分批進(jìn) 05-14 23:14
沈磊: 可以的,短線有8-10美元盈利就走 05-14 23:11
張永強(qiáng): 正確 05-14 22:48
喻馨: ?????????? 05-14 22:35
沈磊: 嗯,需要的,剛才反彈到97就止住了 05-14 22:32
徐文婷: 別長線3200站不住就是空頭。破了70還要跌 05-14 22:32