數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 印度聯(lián)儲(RBI)
下次公布時間 : 2024-11-29 19:30:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 19:30 | 截至2024年截至11月11日當(dāng)周 | 6756.5 | 6578.9 | -177.6 | |
2024-11-15 19:30 | 截至2024年截至11月4日當(dāng)周 | 6821.3 | 6756.5 | -64.8 | |
2024-11-08 19:30 | 截至2024年截至10月28日當(dāng)周 | 6848.1 | 6821.3 | -26.8 | |
2024-11-01 19:30 | 截至2024年截至10月21日當(dāng)周 | 6882.7 | 6848.1 | -34.6 | |
2024-10-25 19:30 | 截至2024年截至10月14日當(dāng)周 | 6904.3 | 6882.7 | -21.6 | |
2024-10-18 19:30 | 截至2024年截至10月7日當(dāng)周 | 7011.8 | 6904.3 | -107.5 | |
2024-10-11 19:30 | 截至2024年截至9月30日當(dāng)周 | 7048.9 | 7011.8 | -37.1 | |
2024-10-04 19:30 | 截至2024年截至9月27日當(dāng)周 | 6923 | 7048.9 | 125.9 | |
2024-09-27 19:30 | 截至2024年截至9月16日當(dāng)周 | 6894.6 | 6923 | 28.4 | |
2024-09-20 19:30 | 截至2024年截至9月9日當(dāng)周 | 6892.4 | 6894.6 | 2.2 | |
2024-09-13 19:30 | 截至2024年截至8月26日當(dāng)周 | 6839.9 | 6892.4 | 52.5 | |
2024-09-06 19:30 | 截至2024年截至8月19日當(dāng)周 | 6746.6 | 6839.9 | 93.3 | |
2024-08-23 19:30 | 截至2024年截至8月16日當(dāng)周 | 6701.2 | 6746.6 | 45.4 | |
2024-08-16 19:30 | 截至2024年截至8月5日當(dāng)周 | 6749.2 | 6701.2 | -48.0 | |
2024-08-09 19:30 | 截至2024年截至7月29日當(dāng)周 | 6673.9 | 6749.2 | 75.3 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40