數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 印度聯(lián)儲(RBI)
下次公布時(shí)間 : 2024-11-27 19:30:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 19:30 | 截至2024年截至10月28日當(dāng)周 | 11.1 | 11.2 | 0.1 | |
2024-10-30 19:30 | 截至2024年截至10月14日當(dāng)周 | 11 | 11.1 | 0.1 | |
2024-10-16 19:30 | 截至2024年截至9月30日當(dāng)周 | 10.8 | 11 | 0.2 | |
2024-10-03 19:30 | 截至2024年截至9月16日當(dāng)周 | 10.4 | 10.8 | 0.4 | |
2024-09-19 19:30 | 截至2024年截至9月2日當(dāng)周 | 10.2 | 10.4 | 0.2 | |
2024-09-04 19:30 | 截至2024年截至8月19日當(dāng)周 | 10.3 | 10.2 | -0.1 | |
2024-08-22 19:30 | 截至2024年截至8月5日當(dāng)周 | 10 | 10.3 | 0.3 | |
2024-08-07 19:30 | 截至2024年截至7月22日當(dāng)周 | 10.7 | 10 | -0.7 | |
2024-07-25 19:30 | 截至2024年截至7月12日當(dāng)周 | 9.7 | 10.7 | 1.0 | |
2024-07-10 19:30 | 截至2024年截至6月28日當(dāng)周 | 10.9 | 9.7 | -1.2 | |
2024-06-12 19:30 | 截至2024年截至5月27日當(dāng)周 | 10.9 | 10.9 | 0.0 | |
2024-05-29 19:30 | 截至2024年截至5月13日當(dāng)周 | 11.1 | 10.9 | -0.2 | |
2024-05-15 19:30 | 截至2024年截至4月29日當(dāng)周 | 10.9 | 11.1 | 0.2 | |
2024-05-02 19:30 | 截至2024年截至4月15日當(dāng)周 | 11.4 | 10.9 | -0.5 | |
2024-04-17 19:30 | 截至2024年截至4月1日當(dāng)周 | 11.2 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40