數據影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 印度聯(lián)儲(RBI)
下次公布時間 : 2025-02-05 19:30:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數:
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 19:30 | 截至2025年截至1月20日當周 | 10.1 | |||
2025-01-22 19:30 | 截至2024年截至1月6日當周 | 9.3 | 10.1 | 0.8 | |
2025-01-09 19:30 | 截至2024年截至12月23日當周 | 10 | 9.3 | -0.7 | |
2024-12-25 19:30 | 截至2024年截至12月9日當周 | 10 | 10 | 0 | |
2024-12-11 19:30 | 截至2024年截至11月25日當周 | 10.4 | 10 | -0.4 | |
2024-11-27 19:30 | 截至2024年截至11月11日當周 | 11.2 | 10.4 | -0.8 | |
2024-11-14 19:30 | 截至2024年截至10月28日當周 | 11.1 | 11.2 | 0.1 | |
2024-10-30 19:30 | 截至2024年截至10月14日當周 | 11 | 11.1 | 0.1 | |
2024-10-16 19:30 | 截至2024年截至9月30日當周 | 10.8 | 11 | 0.2 | |
2024-10-03 19:30 | 截至2024年截至9月16日當周 | 10.4 | 10.8 | 0.4 | |
2024-09-19 19:30 | 截至2024年截至9月2日當周 | 10.2 | 10.4 | 0.2 | |
2024-09-04 19:30 | 截至2024年截至8月19日當周 | 10.3 | 10.2 | -0.1 | |
2024-08-22 19:30 | 截至2024年截至8月5日當周 | 10 | 10.3 | 0.3 | |
2024-08-07 19:30 | 截至2024年截至7月22日當周 | 10.7 | 10 | -0.7 | |
2024-07-25 19:30 | 截至2024年截至7月12日當周 | 9.7 | 10.7 | 1.0 |
沈磊: 可以嘗試一下,我在65也空了一個 02-05 16:15
石揚: 2855的多已落袋全部 02-05 16:08
石揚: 晚間小非農是重點,留意洗盤 02-05 16:08
石揚: 晚間小非農是重點,留意洗盤 02-05 16:08
覃嚴: 對的,所有策略均是一單到底,中途不減持 02-05 16:05