數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 印度會(huì)計(jì)總審計(jì)長辦公室(Office of the Controller General of Accounts)
下次公布時(shí)間 : 2024-11-29 18:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 18:00 | 截至2024年9月 | 43517.6 | 47452 | 3934.4 | |
2024-09-30 18:00 | 截至2024年8月 | 27694.5 | 43517.6 | 15823.1 | |
2024-08-30 18:00 | 截至2024年7月 | 13571.2 | 27694.5 | 14123.3 | |
2024-07-31 18:00 | 截至2024年6月 | 5061.5 | 13571.2 | 8509.7 | |
2024-06-28 19:30 | 截至2024年5月 | 21013.6 | 5061.5 | -15952.1 | |
2024-05-31 20:03 | 截至2024年4月 | 165367.0 | 21013.6 | -144353.4 | |
2024-04-30 20:00 | 截至2024年3月 | 150136.5 | 165367.0 | 15230.5 | |
2024-03-29 18:00 | 截至2024年2月 | 110260.2 | 150136.5 | 39876.3 | |
2024-02-29 18:30 | 截至2024年1月 | 98227.8 | 110260.2 | 12032.4 | |
2024-01-31 18:30 | 截至2023年12月 | 90658.4 | 98227.8 | 7569.4 | |
2023-12-29 18:00 | 截至2023年11月 | 80370 | 90658.4 | 10288.4 | |
2023-11-30 18:00 | 截至2023年10月 | 70186.1 | 80370 | 10183.9 | |
2023-10-31 18:00 | 截至2023年9月 | 64282.6 | 70186.1 | 5903.5 | |
2023-09-29 18:00 | 截至2023年8月 | 60559.3 | 64282.6 | 3723.3 | |
2023-08-31 18:00 | 截至2023年7月 | 45137 | 60559.3 | 15422.3 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40