數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 英國國家統(tǒng)計局
下次公布時間 : 2024-12-12 15:00:00.0
參考品種: 英鎊/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 15:00 | 截至2024年9月 | 1.1 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-11 14:00 | 截至2024年8月 | 1.4 | 1.2 | 1 | -0.2 |
2024-09-11 14:00 | 截至2024年7月 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 0.5 |
2024-08-15 14:00 | 截至2024年6月 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | -0.7 |
2024-07-11 14:00 | 截至2024年5月 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 0.8 |
2024-06-12 14:00 | 截至2024年4月 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | -0.1 |
2024-05-10 14:00 | 截至2024年3月 | 0.3 | -0.2 | 0.7 | 0.9 |
2024-04-12 14:00 | 截至2024年2月 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | 0.1 |
2024-03-13 15:00 | 截至2024年1月 | -0.3 | 0 | -0.3 | -0.3 |
2024-02-15 15:00 | 截至2024年12月 | 0.3 | 0.2 | 0 | -0.2 |
2024-01-12 15:00 | 截至2023年11月 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.1 |
2023-12-13 15:00 | 截至2023年10月 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | -1.0 |
2023-11-10 15:00 | 截至2023年9月 | 1 | 0.5 | 1.3 | 0.8 |
2023-10-12 14:00 | 截至2023年8月 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 |
2023-09-13 14:00 | 截至2023年7月 | 0.4 | 0.9 | 0 | -0.9 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40