數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 英國(guó)央行
下次公布時(shí)間 : 2025-01-03 17:30:00.0
參考品種: 英鎊/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 17:30 | 截至2024年11月 | 7.69 | 7.59 | -0.10 | |
2024-11-07 17:30 | 截至2024年10月 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | |
2024-10-07 16:30 | 截至2024年9月 | 7.83 | 7.69 | -0.14 | |
2024-09-06 16:30 | 截至2024年8月 | 7.98 | 7.83 | -0.15 | |
2024-08-07 16:30 | 截至2024年7月 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | |
2024-07-05 16:30 | 截至2024年6月 | 7.93 | 7.98 | 0.05 | |
2024-06-10 16:30 | 截至2024年5月 | 7.92 | 7.93 | 0.01 | |
2024-05-08 16:30 | 截至2024年4月 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | |
2024-04-08 16:30 | 截至2024年3月 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | |
2024-03-08 17:30 | 截至2024年2月 | 7.96 | 7.92 | -0.04 | |
2024-02-07 18:30 | 截至2024年1月 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | |
2024-01-08 18:30 | 截至2023年12月 | 8.03 | 7.96 | -0.07 | |
2023-12-07 18:30 | 截至2023年11月 | 8.01 | 8.03 | 0.02 | |
2023-11-07 18:30 | 截至2023年10月 | 7.93 | 8.01 | 0.08 | |
2023-10-06 17:30 | 截至2023年9月 | 7.85 | 7.93 | 0.08 |
曲奐宇: 補(bǔ)兩萬(wàn) 12-28 15:31
沈磊: 那周一開(kāi)盤(pán)你就會(huì)盈利出局了 12-28 12:19
沈磊: 暫時(shí)還看不出,目前還是在區(qū)間中,并沒(méi)有出現(xiàn)破位 12-28 11:09
沈磊: 收盤(pán)前又收回來(lái)了 12-28 10:17