數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 英國工業(yè)聯(lián)合會(CBI)
下次公布時(shí)間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-24 18:00 | 截至2025年第三季度 | -33 | -27 | 6 | |
2025-04-24 18:00 | 截至2025年第二季度 | -47 | -33 | 14 | |
2025-01-23 19:00 | 截至2024年第一季度 | -24 | -47 | -23 | |
2024-10-24 18:00 | 截至2024年第四季度 | -24 | -24 | 0 | |
2024-07-25 18:00 | 截至2024年第三季度 | 9 | -9 | -18 | |
2024-04-24 18:00 | 截至2024年第二季度 | -3 | 9 | 12 | |
2024-01-24 19:00 | 截至2023年第一季度 | -15 | -3 | 12 | |
2023-10-24 18:00 | 截至2023年第四季度 | 6 | -15 | -21 | |
2023-07-25 18:00 | 截至2023年第三季度 | -2 | 6 | 8 | |
2023-04-25 18:00 | 截至2023年第二季度 | -5 | -2 | 3 | |
2023-01-24 19:00 | 截至2022年第一季度 | -48 | -5 | 43 | |
2022-10-25 18:00 | 截至2022年第四季度 | -21 | -48 | -27 |
沈磊: 今天應(yīng)該差不多了,也不怎么會回調(diào)了 08-02 00:23
徐文婷: 回調(diào)低多為主 08-01 23:08
胡聰明: 技術(shù)3315, 08-01 23:07
沈磊: 有難度,就算再要上估計(jì)也要后半夜 08-01 23:05