數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 中國央行(PBOC)
下次公布時(shí)間 : 2025-08-08 16:00:00.0
參考品種: 人民幣,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-14 15:00 | 截至2025年6月 | 7.1 | 7.1 | 0.0 | |
2025-06-13 16:00 | 截至2025年5月 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | -0.1 |
2025-05-14 16:00 | 截至2025年4月 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | -0.2 |
2025-04-13 17:10 | 截至2025年3月 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 0.1 |
2025-03-14 16:00 | 截至2025年2月 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | -0.2 |
2025-02-14 16:00 | 截至2025年1月 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | -0.1 |
2025-01-14 15:07 | 截至2024年12月 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | -0.1 |
2024-12-13 19:05 | 截至2024年11月 | 8 | 8 | 7.7 | -0.3 |
2024-11-11 16:00 | 截至2024年10月 | 8.1 | 8.1 | 8 | -0.1 |
2024-10-14 16:00 | 截至2024年9月 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | -0.4 |
2024-09-13 19:45 | 截至2024年8月 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | -0.2 |
2024-08-13 17:00 | 截至2024年7月 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | -0.1 |
2024-07-12 16:00 | 截至2024年6月 | 9 | 9.3 | 8.8 | -0.5 |
2024-06-14 17:20 | 截至2024年5月 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | -0.3 |
2024-05-11 14:56 | 截至2024年4月 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.0 |
沈磊: 今天應(yīng)該差不多了,也不怎么會回調(diào)了 08-02 00:23
徐文婷: 回調(diào)低多為主 08-01 23:08
胡聰明: 技術(shù)3315, 08-01 23:07
沈磊: 有難度,就算再要上估計(jì)也要后半夜 08-01 23:05