數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 中國(guó)央行(PBOC)
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 人民幣,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-14 15:07 | 截至2024年12月 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | -0.1 |
2024-12-13 19:05 | 截至2024年11月 | 8 | 8 | 7.7 | -0.3 |
2024-11-11 16:00 | 截至2024年10月 | 8.1 | 8.1 | 8 | -0.1 |
2024-10-14 16:00 | 截至2024年9月 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | -0.4 |
2024-09-13 19:45 | 截至2024年8月 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | -0.2 |
2024-08-13 17:00 | 截至2024年7月 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | -0.1 |
2024-07-12 16:00 | 截至2024年6月 | 9 | 9.3 | 8.8 | -0.5 |
2024-06-14 17:20 | 截至2024年5月 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | -0.3 |
2024-05-11 14:56 | 截至2024年4月 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.0 |
2024-04-12 18:50 | 截至2024年3月 | 9.9 | 10.1 | 9.6 | -0.5 |
2024-03-15 16:00 | 截至2024年2月 | 10.2 | 10.4 | 10.1 | -0.3 |
2024-02-09 15:00 | 截至2024年1月 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | -0.2 |
2024-01-12 17:40 | 截至2023年12月 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | -0.2 |
2023-12-13 17:00 | 截至2023年11月 | 11 | 10.9 | 10.8 | -0.1 |
2023-11-13 18:00 | 截至2023年10月 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 0.0 |
呂艷梅: 是的進(jìn)場(chǎng)位置有點(diǎn)尷尬 01-14 22:56
呂艷梅: 來(lái)了來(lái)了 01-14 22:55
楊陽(yáng): 有交易會(huì)給 01-14 22:49