數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 中國(guó)臺(tái)灣當(dāng)局統(tǒng)計(jì)部門(mén)
下次公布時(shí)間 : 2024-12-05 16:00:00.0
參考品種: 新臺(tái)幣
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-06 16:00 | 截至2024年10月 | 0.38 | 0.11 | -0.27 | |
2024-10-09 16:00 | 截至2024年9月 | 0.07 | 0.38 | 0.31 | |
2024-09-05 16:00 | 截至2024年8月 | 0.09 | 0.07 | -0.02 | |
2024-08-06 16:00 | 截至2024年7月 | 0.26 | 0.09 | -0.17 | |
2024-07-05 16:00 | 截至2024年6月 | 0.17 | 0.26 | 0.09 | |
2024-06-06 16:00 | 截至2024年5月 | 0.1 | 0.17 | 0.07 | |
2024-05-07 16:00 | 截至2024年4月 | 0.26 | 0.1 | -0.16 | |
2024-04-09 16:00 | 截至2024年3月 | 0.15 | 0.26 | 0.11 | |
2024-03-07 16:00 | 截至2024年2月 | 0.21 | 0.15 | -0.06 | |
2024-02-06 16:00 | 截至2024年1月 | 0.29 | 0.21 | -0.08 | |
2024-01-05 16:00 | 截至2023年12月 | -0.07 | 0.29 | 0.36 | |
2023-12-06 16:00 | 截至2023年11月 | 0.33 | -0.07 | -0.40 | |
2023-11-07 16:00 | 截至2023年10月 | 0.34 | 0.33 | -0.01 | |
2023-10-05 16:00 | 截至2023年9月 | 0.18 | 0.34 | 0.16 | |
2023-09-06 16:00 | 截至2023年8月 | 0.16 | 0.18 | 0.02 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40