該指標是使用支出法統(tǒng)計GDP得到的固定資本年率數(shù)據(jù),即固定資本支出年率。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 中國香港政府統(tǒng)計處
下次公布時間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 16:30 | 截至2024年第三季度 | 6 | 3.7 | -2.3 | |
2024-07-31 16:30 | 截至2024年第二季度 | 0.3 | 6 | 5.7 | |
2024-05-02 16:30 | 截至2024年第一季度 | 15.7 | 0.3 | -15.4 | |
2024-01-31 16:50 | 截至2023年第四季度 | 18.2 | 15.7 | -2.5 | |
2023-10-31 17:30 | 截至2023年第三季度 | -1 | 18.2 | 19.2 | |
2023-07-31 16:30 | 截至2023年第二季度 | 5.8 | -1 | -6.8 | |
2023-05-02 16:30 | 截至2023年第一季度 | -11.2 | 5.8 | 17.0 | |
2023-02-01 16:30 | 截至2022年第四季度 | -14.3 | -11.2 | 3.1 | |
2022-10-31 16:30 | 截至2022年第三季度 | -3 | -14.3 | -11.3 | |
2022-08-01 16:30 | 截至2022年第二季度 | -8.3 | -3 | 5.3 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40