數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) :
下次公布時(shí)間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-06 10:00 | 截至2025年5月 | 5.77 | 5.51 | -0.26 | |
2025-05-06 10:00 | 截至2025年4月 | 7.5 | 16.35 | 5.77 | -10.58 |
2025-04-06 10:00 | 截至2025年3月 | 12 | -15.5 | 16.35 | 31.85 |
2025-03-06 10:00 | 截至2025年2月 | 12.5 | 12.3 | -15.5 | -27.8 |
2025-02-05 10:00 | 截至2025年1月 | 5.2 | 12.3 | 7.1 | |
2025-01-06 10:00 | 截至2024年12月 | 14.9 | 10.6 | 5.2 | -5.4 |
2024-12-06 10:00 | 截至2024年11月 | 12.76 | 19.87 | 10.6 | -9.27 |
2024-11-06 10:00 | 截至2024年10月 | 22.91 | 19.87 | -3.04 | |
2024-10-06 10:00 | 截至2024年9月 | 45.3 | 22.91 | -22.39 | |
2024-09-06 10:05 | 截至2024年8月 | 35 | 21.2 | 45.3 | 24.1 |
2024-07-29 10:00 | 截至2024年7月 | 20 | 29.4 | 21.2 | -8.2 |
2024-06-29 09:53 | 截至2024年6月 | 11.37 | -10 | 29.4 | 39.4 |
2024-05-29 10:00 | 截至2024年5月 | -4.75 | 6.8 | -10 | -16.8 |
2024-04-29 10:00 | 截至2024年4月 | 29.3 | 6.8 | -22.5 | |
2024-03-29 10:00 | 截至2024年3月 | 26 | 11 | 29.3 | 18.3 |
胡聰明: 那你損,個(gè)人看3320上安全, 06-30 13:16
石揚(yáng): 按照午盤的上升力度可以 06-30 12:55
牛廣輝: 現(xiàn)價(jià)單 06-30 11:58