數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) :
下次公布時(shí)間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 10:00 | 截至2024年11月 | 12.76 | 19.87 | 10.6 | -9.27 |
2024-11-06 10:00 | 截至2024年10月 | 22.91 | 19.87 | -3.04 | |
2024-10-06 10:00 | 截至2024年9月 | 45.3 | 22.91 | -22.39 | |
2024-09-06 10:05 | 截至2024年8月 | 35 | 21.2 | 45.3 | 24.1 |
2024-07-29 10:00 | 截至2024年7月 | 20 | 29.4 | 21.2 | -8.2 |
2024-06-29 09:53 | 截至2024年6月 | 11.37 | -10 | 29.4 | 39.4 |
2024-05-29 10:00 | 截至2024年5月 | -4.75 | 6.8 | -10 | -16.8 |
2024-04-29 10:00 | 截至2024年4月 | 29.3 | 6.8 | -22.5 | |
2024-03-29 10:00 | 截至2024年3月 | 26 | 11 | 29.3 | 18.3 |
2024-02-29 10:00 | 截至2024年2月 | 15 | 3.8 | 11 | 7.2 |
2024-01-29 10:00 | 截至2023年1月 | 22.25 | 22.8 | 3.8 | -19.0 |
2023-12-29 10:00 | 截至2023年12月 | 16.63 | 12.8 | 22.8 | 10.0 |
2023-11-29 15:45 | 截至2023年11月 | 20 | 30 | 12.8 | -17.2 |
2023-10-29 10:00 | 截至2023年10月 | 29.48 | 22.9 | 30 | 7.1 |
2023-09-29 10:00 | 截至2023年9月 | 20 | 28.66 | 22.9 | -5.76 |
曲奐宇: 補(bǔ)兩萬(wàn) 12-28 15:31
沈磊: 那周一開(kāi)盤(pán)你就會(huì)盈利出局了 12-28 12:19
沈磊: 暫時(shí)還看不出,目前還是在區(qū)間中,并沒(méi)有出現(xiàn)破位 12-28 11:09
沈磊: 收盤(pán)前又收回來(lái)了 12-28 10:17