經(jīng)常帳(Current Account),為一國收支表上的主要項目,內(nèi)容記載一個國家與外國包括因為商品 、勞務(wù)進出口、投資所得、其它商品與勞務(wù)所得以及片面轉(zhuǎn)移等因素所產(chǎn)生的資金流出與 流入的狀況。
該指標(biāo)與貨幣需求直接相關(guān)——盈余(順差)增大意味著外國人買入更多的本國貨幣以與該國進行交易活動。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預(yù)期值=利好歐元
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 歐洲央行
下次公布時間 : 2025-07-18 16:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小: 高
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 16:00 | 截至2025年4月 | 601 | 193 | -408 | |
2025-05-20 16:00 | 截至2025年3月 | 331 | 601 | 270 | |
2025-04-16 16:00 | 截至2025年2月 | 132 | 331 | 199 | |
2025-03-21 17:00 | 截至2025年1月 | 505 | 132 | -373 | |
2025-02-19 17:00 | 截至2025年12月 | 346.2 | 505 | 158.8 | |
2025-01-17 17:00 | 截至2024年11月 | 320 | 346.2 | 26.2 | |
2024-12-19 17:00 | 截至2024年10月 | 514.6 | 320 | -194.6 | |
2024-11-19 17:00 | 截至2024年9月 | 352.4 | 514.6 | 162.2 | |
2024-10-18 16:00 | 截至2024年8月 | 480 | 352.4 | -127.6 | |
2024-09-19 16:00 | 截至2024年7月 | 524 | 480 | -44 | |
2024-08-20 16:00 | 截至2024年6月 | 96 | 524 | 428 | |
2024-07-19 16:00 | 截至2024年5月 | 344.4 | 96 | -248.4 | |
2024-06-19 16:00 | 截至2024年4月 | 445.3 | 344.4 | -100.9 | |
2024-05-21 16:00 | 截至2024年3月 | 316.4 | 445.3 | 128.9 | |
2024-04-18 16:00 | 截至2024年2月 | 248.7 | 316.4 | 67.7 |
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29