經(jīng)常帳(Current Account),為一國(guó)收支表上的主要項(xiàng)目,內(nèi)容記載一個(gè)國(guó)家與外國(guó)包括因?yàn)樯唐?、勞務(wù)進(jìn)出口、投資所得、其它商品與勞務(wù)所得以及片面轉(zhuǎn)移等因素所產(chǎn)生的資金流出與 流入的狀況。
該指標(biāo)與貨幣需求直接相關(guān)——盈余(順差)增大意味著外國(guó)人買入更多的本國(guó)貨幣以與該國(guó)進(jìn)行交易活動(dòng)。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預(yù)期值=利好歐元
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 歐洲央行
下次公布時(shí)間 : 2024-12-19 17:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小: 高
趨勢(shì)走向: 漲
波動(dòng)點(diǎn)數(shù): 0
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 17:00 | 截至2024年9月 | 314.9 | 370 | 55.1 | |
2024-10-18 16:00 | 截至2024年8月 | 396 | 314.9 | -81.1 | |
2024-09-19 16:00 | 截至2024年7月 | 510 | 396 | -114 | |
2024-08-20 16:00 | 截至2024年6月 | 370 | 510 | 140 | |
2024-07-19 16:00 | 截至2024年5月 | 385.6 | 370 | -15.6 | |
2024-06-19 16:00 | 截至2024年4月 | 357.7 | 385.6 | 27.9 | |
2024-05-21 16:00 | 截至2024年3月 | 294.5 | 357.7 | 63.2 | |
2024-04-18 16:00 | 截至2024年2月 | 393.5 | 294.5 | -99.0 | |
2024-03-21 17:00 | 截至2024年1月 | 319.5 | 393.5 | 74.0 | |
2024-02-20 17:00 | 截至2024年12月 | 246 | 319.5 | 73.5 | |
2024-01-18 17:00 | 截至2023年11月 | 340 | 246 | -94 | |
2023-12-20 17:00 | 截至2023年10月 | 310 | 340 | 30 | |
2023-11-17 17:00 | 截至2023年9月 | 277 | 310 | 33 | |
2023-10-19 16:00 | 截至2023年8月 | 209 | 277 | 68 | |
2023-09-19 16:00 | 截至2023年7月 | 358.4 | 209 | -149.4 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40