數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) :
下次公布時間 : 2025-07-17 14:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-19 14:00 | 截至2025年5月 | -3.3 | -10.2 | -6.9 | |
2025-05-27 14:00 | 截至2025年4月 | 3.2 | -3.3 | -6.5 | |
2025-04-17 14:00 | 截至2025年3月 | 4.2 | 3.2 | -1.0 | |
2025-03-20 15:00 | 截至2025年2月 | -3.9 | 4.2 | 8.1 | |
2025-02-20 15:00 | 截至2025年1月 | 5.1 | -3.9 | -9.0 | |
2025-01-30 15:00 | 截至2024年12月 | -10.8 | 5.1 | 15.9 | |
2024-12-19 15:00 | 截至2024年11月 | -2.2 | -10.8 | -8.6 | |
2024-11-19 15:00 | 截至2024年10月 | -1.1 | -2.2 | -1.1 | |
2024-10-17 14:00 | 截至2024年9月 | -0.2 | -1.1 | -0.9 | |
2024-09-19 14:00 | 截至2024年8月 | -1.8 | -0.2 | 1.6 | |
2024-08-20 14:00 | 截至2024年7月 | -0.3 | -1.8 | -1.5 | |
2024-07-18 14:00 | 截至2024年6月 | -3.5 | -0.3 | 3.2 | |
2024-06-20 14:00 | 截至2024年5月 | 9.6 | -3.5 | -13.1 | |
2024-05-30 14:00 | 截至2024年4月 | -1.7 | 9.6 | 11.3 | |
2024-04-18 14:00 | 截至2024年3月 | 0.2 | -1.7 | -1.9 |
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29